日本高性能高效率TSUBAKI椿本齿轮转向器型号:ED2M-U-D-L-Y
苏州上野机电设备有限公司询价咨询电话:17895046997 刘先生 同微信
高性能·高效率的标准型·直交轴型的螺旋锥齿轮箱。
销售以来的五十多年间,广泛应用于各种用途的长寿产品。
具有丰富的实际经验与成绩,信赖性获得了各个行业客户的高度评价。
采用高精度螺旋伞齿齿轮,实现高效率和高传动能力。
特点:
・丰富品种
可从丰富的种类中选出最适的一台。
满足各种市场需求,可对应各类特殊形式要求。
・高质量
采用AGMA规格的高精度螺旋伞齿齿轮,实现高效率和高传动能力。
・可提供食品润滑油规格。
可提供封入NSF指定的 H1级别食品润滑油的规格。
外形尺寸与标准规格相同。
减速比 | 横向轴转速 r/min | 传动能力:横向双轴型 | 容许OHL | 交叉轴容许扭矩 | 惯性力矩 {GD2} | 背隙 度 | 大概 质量 kg | 润滑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 kW | 交叉轴扭矩 | 横向轴 | 直交轴 | ||||||||||||
N・m | {kgf・m} | N・m | {kgf・m} | N・m | {kgf・m} | N・m | {kgf・m} | ×10-3 kg・m2 | ×10-3 {kgf・m2} | ||||||
1:1 | 3000 | 2.38 | 7.42 | 0.75 | 127 | 13.0 | 117 | 12.0 | 32.0 | 3.30 | 0.08 | 0.32 | 0.20 ~ 1.51 | 2.6 | 润滑脂润滑 |
2000 | 1.70 | 7.91 | 0.81 | 186 | 19.0 | 176 | 18.0 | ||||||||
1750 | 1.50 | 8.05 | 0.81 | 216 | 22.0 | 196 | 20.0 | ||||||||
1450 | 1.25 | 8.12 | 0.82 | 265 | 27.0 | 216 | 22.0 | ||||||||
1150 | 1.00 | 8.19 | 0.83 | 323 | 33.0 | 235 | 24.0 | ||||||||
870 | 0.78 | 8.47 | 0.86 | 402 | 41.0 | 255 | 26.0 | ||||||||
580 | 0.51 | 8.47 | 0.86 | 549 | 56.0 | 314 | 32.0 | ||||||||
300 | 0.27 | 8.61 | 0.88 | 696 | 71.0 | 392 | 40.0 | ||||||||
100 | 0.09 | 8.89 | 0.91 | 980 | 100 | 588 | 60.0 | ||||||||
10 | 0.01 | 9.10 | 0.93 | 980 | 100 | 588 | 60.0 |
・在各转速间使用时,请用插值法计算。
・横向轴转速低于10r/min时,请使用10r/min时的数值。
・横向轴转速超过1750r/min使用时,变为润滑油规格。(特殊规格的介绍)
因使用范围·传动能力受运行时间,运行周期,环境温度,负载状况的限制,请向本公司咨询。
减 速 部 | 轴端键槽部 | 新JIS键(JIS B1301-1976):附键(输出轴)(键槽为通用形式。) |
---|---|---|
输出轴端 | 有螺孔加工 | |
周 围 条 件 | 设置场所 | 室内灰尘少,无水淋的场所 |
环境温度 | -10℃~50℃ | |
环境湿度 | 95%以下(无结露) | |
高 度 | 海拔1000m以下 | |
环 境 | 无腐蚀性气体·爆炸性气体·蒸汽等 | |
安装方向 | 可自由选择安装方向 | |
涂饰颜色 | 蒙塞尔 2.5G6/3 |
苏州上野机电设备有限公司销售型号:
横向单轴型
ED2M-1-LR-Y
ED2M-1-R-Y
ED2M-1-L-Y
ED2M-1-LR-O-Y
ED2M-1-R-O-Y
ED2M-1-L-O-Y
ED2M-1-UD-Y
ED2M-1-U-Y
ED2M-1-D-Y
ED2M-1-UD-O-Y
ED2M-1-U-O-Y
ED2M-1-D-O-Y
ED2M-U-LR-Y
ED2M-U-R-Y
ED2M-U-L-Y
ED2M-U-LR-O-Y
ED2M-U-R-O-Y
ED2M-U-L-O-Y
ED2M-D-LR-Y
ED2M-D-R-Y
ED2M-D-L-Y
ED2M-D-LR-O-Y
ED2M-D-R-O-Y
ED2M-D-L-O-Y
横向双轴型
ED2M-1-1-UD-Y
ED2M-1-1-U-Y
ED2M-1-1-D-Y
ED2M-1-1-UD-O-Y
ED2M-1-1-U-O-Y
ED2M-1-1-D-O-Y
ED2M-U-D-LR-Y
ED2M-U-D-R-Y
ED2M-U-D-L-Y
ED2M-U-D-LR-O-Y
ED2M-U-D-R-O-Y
ED2M-U-D-L-O-Y