仓敷化工 KURASHIKI KAKO 全系列同高圆形防震橡胶 KHA、KHB 系列
仓敷化工 KURASHIKI KAKO 全系列同高圆形防震橡胶 KHA、KHB 系列 .高度固定、容易设计
全国服务热线:0512-6605 1469
在线咨询仓敷化工 KURASHIKI KAKO 全系列同高圆形防震橡胶KHA、KHB 系列
.高度固定、容易设计
产品特色
1.因为高度固定,即使支撑载重不同,也容易设计、施工
2.螺丝直径固定(KHA-100除外),安装自由度提高
3.弹簧系数的静动比低,具有高防震性能
4.形状简单,安装容易。质朴结构,非常实惠
主要用途
使用在建筑产业中的地板防震、一般产业中的机器防震。
D1 | D2 | t | d | l | A | P | d1 | |
55 | 47 | 3.2 | 35 | 98 | 78 | 11.5 | ||
65 | 56 | 3.2 | 35 | 116 | 92 | 11.5 | ||
75 | 65 | 4.5 | 45 | 126 | 102 | 11.5 | ||
80 | 70 | 4.5 | 45 | 136 | 108 | 13.5 | ||
90 | 80 | 4.5 | 45 | 141 | 117 | 13.5 | ||
100 | 90 | 4.5 | 45 | 166 | 134 | 13.5 |
产品规格
~880 {90} | 1760{180} | 330 { 34} | 200 { 200} | 0.19 | |
~1270 {130} | 2550{260} | 460 { 47} | 290 { 300} | 0.18 | |
~1860 {190} | 3720{380} | 660 { 67} | 450 { 460} | 0.18 | |
~2250 {230} | 4510{460} | 770 { 79} | 550 { 560} | 0.17 | |
~3040 {310} | 6080{620} | 960 { 98} | 730 { 740} | 0.16 | |
~4750 {485} | 9500{970} | 1370{140} | 1140 {1160} | 0.14 |
KHA型附六角螺帽、弹簧垫圈各2个。 KHB型附六角螺帽、弹簧垫圈各1个。橡胶材质为硬度50的天然橡胶。