仓敷化工 KURASHIKI KAKO 串联式底座 RM 系列
仓敷化工 KURASHIKI KAKO 串联式底座 RM 系列 .具有较低的固有震动数 .广大的载重范围内固有震动数都一样 .稳定性优越 .可堆栈 .安装非常简单
全国服务热线:0512-6605 1469
在线咨询仓敷化工 KURASHIKI KAKO 串联式底座
RM 系列
.具有较低的固有震动数
.广大的载重范围内固有震动数都一样
.稳定性优越
.可堆栈
.安装非常简单
产品特色
1. 具有较低的固有震动数
2.广大的载重范围内固有震动数都一样
3.稳定性优越
4.可堆栈
5.安装非常简单
主要用途
压缩机、帮浦、风箱、变压器、轻量型设备、事务机、测量机器、天平、体育馆、柔道场、其他。
D | H | d | L | t | |||||
H | B | N | 60 | 35 | 11 | 30 | 2.3 | ||
H | B | N | 60 | 51 | 11 | 30 | 2.3 | ||
H | B | N | 80 | 46 | 13 | 30 | 3.2 | ||
H | B | N | 80 | 67 | 13 | 30 | 3.2 | ||
H | B | N | 120 | 66 | 15 | 35 | 3.2 | ||
H | B | N | 120 | 97 | 15 | 35 | 3.2 | ||
H | B | N | 160 | 86 | 19 | 55 | 4.5 | ||
H | B | N | 160 | 126 | 19 | 55 | 4.5 | ||
H | B | N | 230 | 114 | 19 | 55 | 4.5 | ||
H | B | N | 230 | 168 | 19 | 55 | 4.5 |
产品规格
固 | ||||||||||||||||||
H | B | N | 740 | { | 75 | } | 250 | { | 25 | } | ~ | 980 | { | 100 | } | 10 | 7.5 | |
H | B | N | 740 | { | 75 | } | 250 | { | 25 | } | ~ | 980 | { | 100 | } | 15 | 6.2 | |
H | B | N | 1500 | { | 150 | } | 490 | { | 50 | } | ~ | 2000 | { | 200 | } | 13 | 6.3 | |
H | B | N | 1500 | { | 150 | } | 490 | { | 50 | } | ~ | 2000 | { | 200 | } | 20 | 5.3 | |
H | B | N | 2900 | { | 300 | } | 980 | { | 100 | } | ~ | 3900 | { | 400 | } | 20 | 5.2 | |
H | B | N | 2900 | { | 300 | } | 980 | { | 100 | } | ~ | 3900 | { | 400 | } | 30 | 4.3 | |
H | B | N | 5900 | { | 600 | } | 2000 | { | 200 | } | ~ | 7800 | { | 800 | } | 26 | 4.5 | |
H | B | N | 5900 | { | 600 | } | 2000 | { | 200 | } | ~ | 7800 | { | 800 | } | 39 | 3.7 | |
H | B | N | 11800 | { | 1200 | } | 3900 | { | 400 | } | ~ | 15700 | { | 1600 | } | 35 | 3.8 | |
H | B | N | 11800 | { | 1200 | } | 3900 | { | 400 | } | ~ | 15700 | { | 1600 | } | 53 | 3.2 |
B型附上六角螺帽、弹簧垫圈、橡胶材质为硬度50的天然橡胶。