仓敷化工 KURASHIKI KAKO V型横刚性防震橡胶 KC 系列
仓敷化工 KURASHIKI KAKO V型横刚性防震橡胶 KC 系列 .能对应加震力大的机器 .水平方向的刚性很大 .可以用安装方向改变其特性 .可直接放置使用
全国服务热线:0512-6605 1469
在线咨询仓敷化工 KURASHIKI KAKO V型横刚性防震橡胶
KC 系列
.能对应加震力大的机器
.水平方向的刚性很大
.可以用安装方向改变其特性
.可直接放置使用
产品特色
1. 能对应加震力大的机器
橡胶部以倾斜配置,适用于复杂震动系统下的防震支撑。
2.水平方向(Kx)的刚性很大
和圆形防震橡胶相比,因为水平方向刚性较大、安定性较好,适合用在水平方向有加震力的运转设备。
3.可以用安装方向改变其特性
由于安装简单,且改变安装方向弹簧系数就会有变化,更能达到设定的防震效果。
4.可直接放置使用
由于 KC-75BP、KC-80BP、KC-100BP是将橡胶垫黏接在金属底板上,所以可将机器直接放置在地板上使用。
主要用途
高速柴油引擎、空气压缩机、震动筛选机、水平式离心分离机、震动盘、工作母机、帮浦。
A | B | E | F | d | l1 | l2 | s1 | s2 | t1 | H1 | |
60 | 30 | 30 | 26 | 31 | 29 | 25 | 25 | 4.5 | 35 | ||
82 | 50 | 40 | 40 | 35 | 34 | 35 | 34 | 4.5 | 45 | ||
108 | 70 | 45 | 56 | 45 | 43.5 | 40 | 40 | 6 | 60 | ||
126 | 90 | 55 | 65 | 52 | 52 | 52 | 52 | 8 | 70 | ||
135 | 70 | 76 | 56 | 45 | 43.5 | 40 | 40 | 6 | 73 | ||
148 | 90 | 76 | 65 | 52 | 52 | 52 | 52 | 8 | 80 |
附上六角螺帽、弹簧垫圈各2个。
A | B | F | d | l | s | t1 | L | P1 | P2 | H1 | H2 | d1 | t2 | t3 | |
135 | 70 | 56 | 45 | 40 | 6 | 170 | 140 | 85 | 79 | 14 | 6 | 6 | |||
148 | 90 | 65 | 51.5 | 51.5 | 8 | 180 | 150 | 94 | 88 | 14 | 8 | 6 | |||
180 | 110 | 100 | 57 | 46 | 8 | 240 | 200 | 114 | 108 | 18 | 8 | 6 | |||
250 | 240 | 127 | 56 | 46 | 12 | 250 | 220 | 175 | 140 | 18 | 12 | ||||
288 | 180 | 184 | 56 | 46 | 12 | 300 | 252 | 100 | 170 | 22 | 12 | ||||
75BP~100BP附上六角螺帽、弹簧垫圈各1个;140BP~170BP附上六角螺帽、弹簧垫圈各2个。 |
产品规格
200 { 20} | 130 { 13} | 49 { 5} | 74 { 75} | 0.72 | 0.33 | ||
880 { 90} | 540 { 55} | 250 {25} | 230 {235} | 0.64 | 0.27 | ||
1810 {185} | 640 { 65} | 290 {30} | 370 {380} | 0.65 | 0.28 | ||
2800 {290} | 1100 {110} | 540 {55} | 510 {520} | 0.66 | 0.29 | ||
1700 {170} | 1030 {105} | 390 {40} | 170 {170} | 0.71 | 0.31 | ||
2500 {260} | 1520 {155} | 590 {60} | 290 {300} | 0.72 | 0.30 | ||
橡胶材质为硬度45的天然橡胶。 |
1700 { 170} | 1030 {105} | 390 { 40} | 170 { 170} | 0.71 | 0.31 | ||
2500 { 260} | 1520 {155} | 590 { 60} | 290 { 300} | 0.72 | 0.30 | ||
5900 { 600} | 2500 {260} | 1200 {120} | 590 { 600} | 0.82 | 0.27 | ||
12700 {1300} | 5400 {550} | 2500 {250} | 1270 {1300} | 0.88 | 0.31 | ||
~8800 {900} | 17200 {1750} | 6400 {650} | 2700 {280} | 1670 {1700} | 0.87 | 0.27 |
型号后有BP的是附有金属底板。橡胶材质为硬度45的天然橡胶。