仓敷化工 KURASHIKI KAKO釦型座 RE 系列
仓敷化工 KURASHIKI KAKO釦型座 RE 系列 .最适合移动的设备 .构造简单 .良好的防震性能 .大负载的支撑 .良好的耐久性
全国服务热线:0512-6605 1469
在线咨询仓敷化工 KURASHIKI KAKO釦型座 RE 系列
.最适合移动的设备
.构造简单
.良好的防震性能
.大负载的支撑
.良好的耐久性
产品特色
1. 最适合移动的设备
最适合使用在建筑机器中,用来承受垂直、水平方向巨大冲击的防震。
2.构造简单
构造简单,安装容易。
3.良好的防震性能
在所有方向都能发挥卓越的防震效果。
特别是使用在引擎等的一般运转时,更能发挥最大的效果。
4.大负载的支撑
底座因为有预备压缩的空间,所以可以得到较大的弹簧系数。
小型却能支撑大负载。
5.良好的耐久性
使用时底座可紧密缔结,即使有大负载重冲击时寿命也相当持久。
主要用途
建筑机器:引擎、座舱、燃料槽、冷却器。
—般产业设备:引擎、发电机。
其他:配电盘、板金外壳的缔结。
型 號 | 標準尺寸mm | |||||||||||||
D1 | D2 | d1 | d2 | L | H | H1 | H2 | t | D3 | ※H3 | T | |||
RE-38 | 38 | 25 | 15.5 | 10.5 | 15.6 | 17.1 | 17.1 | 13.6 | 1.6 | 25 | +0.2 -0 | 11.1 | 9 | |
RE-52 | 52 | 35 | 20 | 12.5 | 23.6 | 26.6 | 26.6 | 21.6 | 1.6 | 35 | +0.2 -0 | 17.6 | 12 | |
RE-72(35) | 72 | 50 | 27 | 17 | 30.3 | 33.3 | 32.3 | 25.3 | 2.3 | 50 | +0.2 -0 | 20.8 | 19 | |
RE-72 | ||||||||||||||
RE-72 (60) | ||||||||||||||
RE-98 (35) | 98 | 60 | 31 | 21 | 34.8 | 37.8 | 37.3 | 27.3 | 2.3 | 60 | +0.2 -0 | 22.3 | 25 | |
RE-98 | ||||||||||||||
RE-98 (60) | ||||||||||||||
RE-132 | 132 | 80 | 40 | 25 | 41.2 | 45.2 | 45.2 | 35.2 | 3.2 | 80 | +0.2 -0 | 28.7 | 25 | |
型 號 | 標準尺寸mm | |||||||||||||
D1 | D2 | d1 | d2 | L | H | H1 | H2 | t | D3 | ※H3 | T | |||
RE-38 | 38 | 25 | 15.5 | 10.5 | 15.6 | 17.1 | 17.1 | 13.6 | 1.6 | 25 | +0.2 -0 | 11.1 | 9 | |
RE-52 | 52 | 35 | 20 | 12.5 | 23.6 | 26.6 | 26.6 | 21.6 | 1.6 | 35 | +0.2 -0 | 17.6 | 12 | |
RE-72(35) | 72 | 50 | 27 | 17 | 30.3 | 33.3 | 32.3 | 25.3 | 2.3 | 50 | +0.2 -0 | 20.8 | 19 | |
RE-72 | ||||||||||||||
RE-72 (60) | ||||||||||||||
RE-98 (35) | 98 | 60 | 31 | 21 | 34.8 | 37.8 | 37.3 | 27.3 | 2.3 | 60 | +0.2 -0 | 22.3 | 25 | |
RE-98 | ||||||||||||||
RE-98 (60) | ||||||||||||||
RE-132 | 132 | 80 | 40 | 25 | 41.2 | 45.2 | 45.2 | 35.2 | 3.2 | 80 | +0.2 -0 | 28.7 | 25 | |
RE-132 (60) | ||||||||||||||
※H3是在沒有負載狀態下的高度。 |
特 性 值 | 橡膠硬度 (JIS) | Z方向支撐載重 N {kgf} | 彈簧系數N/mm{kgf/cm} | 使用螺絲 | ||
Z方向 | X方向 | |||||
RE-38 | 45 | 〜390 { 40} | 590 { 600} | 690 { 700} | M10 | |
RE-52 | 45 | 〜780 { 80} | 690 { 700} | 690 { 700} | M12 | |
RE-72 (35) | 35 | 〜980 {100} | 860 { 880} | 740 { 750} | M16 | |
RE-72 | 45 | 〜1500 {150} | 1180 {1200} | 980 {1000} | ||
RE-72 (60) | 60 | 〜2000 {200} | 1960 {2000} | 1770 {1800} | ||
RE-98 (35) | 35 | 〜2000 {200} | 1770 {1800} | 930 { 950} | M20 | |
RE-98 | 45 | 〜2900 {300} | 2450 {2500} | 1270 {1300} | ||
RE-98 (60) | 60 | 〜4400 {450} | 4220 {4300} | 2260 {2300} | ||
RE-132 | 45 | 〜4400 {450} | 3730 {3800} | 1470 {1500} | M24 | |
RE-132 (60) | 60 | 〜7800 {800} | 6370 {6500} | 2650 {2700} |
橡胶材质为硬度45的天然橡胶。
特性为两个一组的数值。