仓敷化工 KURASHIKI KAKO橡胶缓冲器 KRB 系列
仓敷化工 KURASHIKI KAKO橡胶缓冲器 KRB 系列 高缓冲KRB的结构是在圆筒状外壳内层叠缓冲垫,用活塞压住橡胶来吸收冲击能量。
全国服务热线:0512-6605 1469
在线咨询仓敷化工 KURASHIKI KAKO橡胶缓冲器 KRB 系列
高缓冲KRB的结构是在圆筒状外壳内层叠缓冲垫,用活塞压住橡胶来吸收冲击能量。
1. 。高能量吸收能力。
由于特殊合成橡胶和理想的橡胶形状,能量吸收能力非常强。
2.。灵活(灵活)。
使用橡胶弹性,即使过大的载荷也不会变硬,这是一个更安全的缓冲器。液压缓冲器,没有底部,如在金属弹簧中可见。
3.。宽温度特性。
在-30℃至+80℃的温度范围内保持出色的缓冲性能。
4.。卓越的耐用性和免维护。
缓冲垫被密封在外壳中,以防止阳光和臭氧,这是橡胶劣化的原因,也不会侵入砾石等。另外,在结构上不需要注油等维护。
※KRB-100没有链,支架,板。
※KRB-125没有支架。
品 番 | D mm | A mm | P mm | t mm | d1 mm | 付属ボルト d-L | H mm | |
KRB-100-2 | 65 | 160 (200) (250) | 125 (160) (200) | 9 (10) (12) | 18 (18) (22) | M16-50 (M16-50) (M20-60) | 120 | |
-3 | 159 | |||||||
-4 | 198 | |||||||
-5 | 237 | |||||||
KRB-125-3 | 120 | 200 (250) (315) | 160 (200) (250) | 12 (12) (16) | 22 (22) (22) | M20-60 (M20-60) (M20-60) | 198 | |
-4 | 238 | |||||||
-5 | 278 | |||||||
-6 | 318 | |||||||
-7 | 358 | |||||||
KRB-150-3 | 160 | 250 (315) (400) | 200 (250) (315) | 16 (16) (16) | 22 (22) (22) | M20-60 (M20-60) (M20-60) | 305 | |
-4 | 365 | |||||||
-5 | 427 | |||||||
-6 | 488 | |||||||
-7 | 548 | |||||||
KRB-200-3 | 200 | 315 (400) (500) | 250 (315) (400) | 19 (16) (22) | 26 (22) (26) | M24-70 (M20-60) (M24-80) | 377 | |
-4 | 449 | |||||||
-5 | 523 | |||||||
-6 | 595 | |||||||
-7 | 669 | |||||||
-8 | 400 (500) (630) | 315 (400) (500) | 22 (22) (25) | 26 (26) (26) | M24-70 (M24-80) (M24-80) | 747 | ||
-9 | 821 | |||||||
-10 | 893 | |||||||
KRB-250-4 | 250 | 400 (500) (630) (730) | 315 (400) (500) (600) | 25 (22) (25) (28) | 26 (26) (26) (26) | M24-80 (M24-80) (M24-80) (M24-80) | 490 | |
-5 | 570 | |||||||
-6 | 651 | |||||||
-7 | 731 | |||||||
-8 | 812 | |||||||
-9 | 892 | |||||||
-10 | 973 | |||||||
KRB-300-4 | 300 | 500 (630) (730) | 400 (500) (600) | 28 (25) (28) | 32 (26) (26) | M30-90 (M24-80) (M24-80) | 545 | |
-5 | 631 | |||||||
-6 | 717 | |||||||
-7 | 804 | |||||||
-8 | 890 | |||||||
-9 | 977 | |||||||
-10 | 1063 | |||||||
-12 | 600 (730) | 500 (600) | 28 (28) | 32 (26) | M30-90 (M24-80) | 1246 | ||
-14 | 1419 | |||||||
-16 | 1591 | |||||||
-18 | 1764 |
※可以将底板与KUB形状对齐。此时,底座尺寸(A)、安装间距(P)、板厚(T)、螺栓孔(D)和附属螺栓将在()内变化。另外,请注意,由于板厚改变,高度(H)也会改变。
※涂装:聚氨酯树脂涂料,标准颜色:孟塞尔YR7/14。
(特制颜色请指定日本涂料工业协会的颜色样本编号)
规格表
品 番 | D mm | A mm | P mm | t mm | d1 mm | 付属ボルト d-L | H mm | 吸収エネルギー能力 kJ {kgf-m} | 最大ストローク mm | 最大衝撃力 kN {tonf} | 製品質量 kg | |
KRB-100-2 | 65 | 160 (200) (250) | 125 (160) (200) | 9 (10) (12) | 18 (18) (22) | M16-50 (M16-50) (M20-60) | 120 | 1.6 {160} | 20.6 | 235 (24} | 6.5 | |
-3 | 159 | 2.4 {240} | 30.9 | 7.5 | ||||||||
-4 | 198 | 3.1 {320} | 41.2 | 8.9 | ||||||||
-5 | 237 | 3.9 {400} | 51.5 | 9.7 | ||||||||
KRB-125-3 | 120 | 200 (250) (315) | 160 (200) (250) | 12 (12) (16) | 22 (22) (22) | M20-60 (M20-60) (M20-60) | 198 | 4.1 {420} | 32.4 | 373 {38} | 12.3 | |
-4 | 238 | 5.5 {560} | 43.2 | 13.6 | ||||||||
-5 | 278 | 6.9 {700} | 54.0 | 14.8 | ||||||||
-6 | 318 | 8.2 {840} | 64.8 | 16.1 | ||||||||
-7 | 358 | 9.6 {980} | 75.6 | 17.4 | ||||||||
KRB-150-3 | 160 | 250 (315) (400) | 200 (250) (315) | 16 (16) (16) | 22 (22) (22) | M20-60 (M20-60) (M20-60) | 305 | 8.5 {870} | 52.5 | 490 {50} | 27.5 | |
-4 | 365 | 11.4 {1160} | 70.0 | 30.2 | ||||||||
-5 | 427 | 14.2 {1450} | 87.5 | 33.0 | ||||||||
-6 | 488 | 17.1 {1740} | 105.0 | 35.8 | ||||||||
-7 | 548 | 19.9 {2030} | 122.5 | 38.5 | ||||||||
KRB-200-3 | 200 | 315 (400) (500) | 250 (315) (400) | 19 (16) (22) | 26 (22) (26) | M24-70 (M20-60) (M24-80) | 377 | 16.2 {1650} | 60 | 706 {72} | 54 | |
-4 | 449 | 21.6 {2200} | 80 | 60 | ||||||||
-5 | 523 | 27.0 {2750} | 100 | 66 | ||||||||
-6 | 595 | 32.4 {3300} | 120 | 71 | ||||||||
-7 | 669 | 37.8 {3850} | 140 | 77 | ||||||||
-8 | 400 (500) (630) | 315 (400) (500) | 22 (22) (25) | 26 (26) (26) | M24-70 (M24-80) (M24-80) | 747 | 43.1 {4400} | 160 | 99 | |||
-9 | 821 | 48.5 {4950} | 180 | 104 | ||||||||
-10 | 893 | 53.9 {5500} | 200 | 110 | ||||||||
KRB-250-4 | 250 | 400 (500) (630) (730) | 315 (400) (500) (600) | 25 (22) (25) (28) | 26 (26) (26) (26) | M24-80 (M24-80) (M24-80) (M24-80) | 490 | 33.3 {3400} | 88 | 980{100} | 106 | |
-5 | 570 | 41.7 {4250} | 110 | 114 | ||||||||
-6 | 651 | 50.0 {5100} | 132 | 123 | ||||||||
-7 | 731 | 58.3 {5950} | 154 | 131 | ||||||||
-8 | 812 | 66.7 {6800} | 176 | 140 | ||||||||
-9 | 892 | 75.0 {7650} | 198 | 148 | ||||||||
-10 | 973 | 83.4 {8500} | 220 | 157 | ||||||||
KRB-300-4 | 300 | 500 (630) (730) | 400 (500) (600) | 28 (25) (28) | 32 (26) (26) | M30-90 (M24-80) (M24-80) | 545 | 53.0 {5400} | 96 | 1520{155} | 185 | |
-5 | 631 | 66.2 {6750} | 120 | 199 | ||||||||
-6 | 717 | 79.4 {8100} | 144 | 212 | ||||||||
-7 | 804 | 92.7 {9450} | 168 | 226 | ||||||||
-8 | 890 | 106 {10800} | 192 | 239 | ||||||||
-9 | 977 | 119 {12150} | 216 | 253 | ||||||||
-10 | 1063 | 132 {13500} | 240 | 266 | ||||||||
-12 | 600 (730) | 500 (600) | 28 (28) | 32 (26) | M30-90 (M24-80) | 1246 | 159 {16200} | 288 | 331 | |||
-14 | 1419 | 185 {18900} | 336 | 358 | ||||||||
-16 | 1591 | 212 {21600} | 384 | 385 | ||||||||
-18 | 1764 | 238 {24300} | 432 |
可以将底板与KUB形状对齐。此时,基座尺寸(A),安装间距(P),板厚(T),螺栓