GM-DP(0.75KW-7.5KW)
GM-DP系列。 对应服务因素1.4的负载条件,实现小形、轻量化.。 对应大型物流搬运用途。(0.4~7.5kW)。 0.75kW以上是通过了跑步机基准的高效率规格。
全国服务热线:0512-6605 1469
在线咨询GM-DP系列。
对应服务因素1.4的负载条件,实现小形、轻量化.。
对应大型物流搬运用途。(0.4~7.5kW)。
0.75kW以上是通过了跑步机基准的高效率规格。
GM-D、DPシリーズ
GM-DPシリーズ(0.75~7.5kW)
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
GM-DP 屋内 (三相) 脚取付
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-DP | ブレーキなし | 0.75kW | 1/3~1/30 | 2D | dp_075_3-30.dxf | 254,496 | 2014-08 | ||
3D | dp_075_3-30.zip | 1,529,273 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36951.pdf | 67,030 | 2014-08 | ||||||
1/40~1/50 | 2D | dp_075_40-50.dxf | 251,668 | 2014-08 | |||||
3D | dp_075_40-50.zip | 1,206,013 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36952.pdf | 67,592 | 2014-08 | ||||||
1/60~1/100 | 2D | dp_075_60-100.dxf | 261,085 | 2014-08 | |||||
3D | dp_075_60-100.zip | 1,354,232 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36953.pdf | 68,298 | 2014-08 | ||||||
1/120~1/200 | 2D | dp_075_120-200.dxf | 270,922 | 2014-08 | |||||
3D | dp_075_120-200.zip | 1,680,943 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36954.pdf | 67,172 | 2014-08 | ||||||
1/270~1/450 | 2D | dp_075_270-450.dxf | 323,362 | 2014-08 | |||||
3D | dp_075_270-450.zip | 1,875,500 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36955.pdf | 71,907 | 2014-08 | ||||||
1/540~1/900 | 2D | dp_075_540-900.dxf | 322,842 | 2014-08 | |||||
3D | dp_075_540-900.zip | 2,197,006 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36956.pdf | 72,647 | 2014-08 | ||||||
1/1200 | 2D | dp_075_1200.dxf | 325,012 | 2014-08 | |||||
3D | dp_075_1200.zip | 2,268,614 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36957.pdf | 71,252 | 2014-08 | ||||||
1.5kW | 1/3~1/30 | 2D | dp_15_3-30.dxf | 256,104 | 2014-08 | ||||
3D | dp_15_3-30.zip | 1,475,255 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px38540.pdf | 67,480 | 2014-08 | ||||||
1/40~1/50 | 2D | dp_15_40-50.dxf | 262,846 | 2014-08 | |||||
3D | dp_15_40-50.zip | 1,366,699 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px38541.pdf | 66,237 | 2014-08 | ||||||
1/60~1/100 | 2D | dp_15_60-100.dxf | 274,303 | 2014-08 | |||||
3D | dp_15_60-100.zip | 1,283,562 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px38542.pdf | 66,987 | 2014-08 | ||||||
1/120~1/200 | 2D | dp_15_120-200.dxf | 296,149 | 2014-08 | |||||
3D | dp_15_120-200.zip | 1,676,387 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px38543.pdf | 70,462 | 2014-08 | ||||||
1/270~1/450 | 2D | dp_15_270-450.dxf | 327,900 | 2014-08 | |||||
3D | dp_15_270-450.zip | 1,878,523 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px38544.pdf | 70,714 | 2014-08 | ||||||
2.2kW | 1/3~1/30 | 2D | dp_22_3-30.dxf | 249,089 | 2014-08 | ||||
3D | dp_22_3-30.zip | 1,476,301 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36963.pdf | 68,563 | 2014-08 | ||||||
1/40~1/50 | 2D | dp_22_40-50.dxf | 262,031 | 2014-08 | |||||
3D | dp_22_40-50.zip | 1,336,696 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36964.pdf | 66,852 | 2014-08 | ||||||
1/60~1/100 | 2D | dp_22_60-100.dxf | 288,473 | 2014-08 | |||||
3D | dp_22_60-100.zip | 1,616,534 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36965.pdf | 72,190 | 2014-08 | ||||||
1/120~1/200 | 2D | dp_22_120-200.dxf | 289,353 | 2014-08 | |||||
3D | dp_22_120-200.zip | 1,954,889 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36966.pdf | 72,811 | 2014-08 | ||||||
3.7kW | 1/3~1/30 | 2D | dp_37_3-30.dxf | 260,903 | 2014-08 | ||||
3D | dp_37_3-30.zip | 1,756,189 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36967.pdf | 66,499 | 2014-08 | ||||||
1/40~1/50 | 2D | dp_37_40-50.dxf | 288,430 | 2014-08 | |||||
3D | dp_37_40-50.zip | 1,813,193 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36968.pdf | 70,913 | 2014-08 | ||||||
1/60~1/100 | 2D | dp_37_60-100.dxf | 291,387 | 2014-08 | |||||
3D | dp_37_60-100.zip | 1,725,262 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36969.pdf | 71,106 | 2014-08 | ||||||
1/120 | 2D | dp_37_120.dxf | 246,564 | 2014-08 | |||||
3D | dp_37_120.zip | 2,140,561 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36970.pdf | 76,496 | 2014-08 | ||||||
5.5kW | 1/3~1/30 | 2D | dp_55_3-30.dxf | 281,105 | 2014-08 | ||||
3D | dp_55_3-30.zip | 1,747,393 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36971.pdf | 69,357 | 2014-08 | ||||||
1/40~1/50 | 2D | dp_55_40-50.dxf | 293,200 | 2014-08 | |||||
3D | dp_55_40-50.zip | 1,686,081 | 2014-08 | ||||||
外形図 | pf36972.pdf | 70,154 | 2014-08 | ||||||
1/60 | 2D | dp_55_60.dxf | 242,940 | 2014-08 | |||||
3D | dp_55_60.zip | 2,575,166 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36973.pdf | 75,607 | 2014-08 | ||||||
1/90 | 2D | dp_55_90.dxf | 252,346 | 2014-08 | |||||
3D | dp_55_90.zip | 2,589,472 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36974.pdf | 76,243 | 2014-08 | ||||||
1/120 | 2D | dp_55_120.dxf | 255,100 | 2014-08 | |||||
3D | dp_55_120.zip | 3,003,002 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36975.pdf | 78,561 | 2014-08 | ||||||
7.5kW | 1/3~1/20 | 2D | dp_75_3-20.dxf | 286,016 | 2014-08 | ||||
3D | dp_75_3-20.zip | 1,745,451 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36976.pdf | 69,640 | 2014-08 | ||||||
1/25、1/30 | 2D | dp_75_25-30.dxf | 294,267 | 2014-08 | |||||
3D | dp_75_25-30.zip | 1,827,125 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36977.pdf | 69,696 | 2014-08 | ||||||
1/45 | 2D | dp_75_45.dxf | 244,069 | 2014-08 | |||||
3D | dp_75_45.zip | 2,571,649 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36978.pdf | 75,815 | 2014-08 | ||||||
1/60 | 2D | dp_75_60.dxf | 247,151 | 2014-08 | |||||
3D | dp_75_60.zip | 2,310,443 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36979.pdf | 77,183 | 2014-08 | ||||||
1/90 | 2D | dp_75_90.dxf | 247,502 | 2014-08 | |||||
3D | dp_75_90.zip | 2,713,047 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36980.pdf | 78,974 | 2014-08 | ||||||
GM-DPB | ブレーキ付 | 0.75kW | 1/3~1/30 | 2D | dpb_075_3-30.dxf | 254,641 | 2014-08 | ||
3D | dpb_075_3-30.zip | 1,524,862 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36981.pdf | 68,471 | 2014-08 | ||||||
1/40~1/50 | 2D | dpb_075_40-50.dxf | 250,649 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_075_40-50.zip | 1,198,810 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36982.pdf | 69,466 | 2014-08 | ||||||
1/60~1/100 | 2D | dpb_075_60-100.dxf | 261,897 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_075_60-100.zip | 1,345,951 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36983.pdf | 70,002 | 2014-08 | ||||||
1/120~1/200 | 2D | dpb_075_120-200.dxf | 273,035 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_075_120-200.zip | 1,672,838 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36984.pdf | 68,787 | 2014-08 | ||||||
1/270~1/450 | 2D | dpb_075_270-450.dxf | 323,579 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_075_270-450.zip | 1,869,664 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36985.pdf | 73,669 | 2014-08 | ||||||
1/540~1/900 | 2D | dpb_075_540-900.dxf | 323,517 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_075_540-900.zip | 2,187,989 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36986.pdf | 74,871 | 2014-08 | ||||||
1/1200 | 2D | dpb_075_1200.dxf | 324,641 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_075_1200.zip | 2,262,336 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36987.pdf | 73,310 | 2014-08 | ||||||
1.5kW | 1/3~1/30 | 2D | dpb_15_3-30.dxf | 256,594 | 2014-08 | ||||
3D | dpb_15_3-30.zip | 1,508,527 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px38545.pdf | 69,465 | 2014-08 | ||||||
1/40~1/50 | 2D | dpb_15_40-50.dxf | 262,749 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_15_40-50.zip | 1,393,181 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px38546.pdf | 68,973 | 2014-08 | ||||||
1/60~1/100 | 2D | dpb_15_60-100.dxf | 274,559 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_15_60-100.zip | 1,312,178 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px38547.pdf | 67,941 | 2014-08 | ||||||
1/120~1/200 | 2D | dpb_15_120-200.dxf | 296,574 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_15_120-200.zip | 1,710,307 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px38548.pdf | 72,560 | 2014-08 | ||||||
1/270~1/450 | 2D | dpb_15_270-450.dxf | 327,803 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_15_270-450.zip | 1,907,855 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px38549.pdf | 73,369 | 2014-08 | ||||||
2.2kW | 1/3~1/30 | 2D | dpb_22_3-30.dxf | 249,802 | 2014-08 | ||||
3D | dpb_22_3-30.zip | 1,471,533 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36993.pdf | 70,668 | 2014-08 | ||||||
1/40~1/50 | 2D | dpb_22_40-50.dxf | 263,064 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_22_40-50.zip | 1,327,237 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36994.pdf | 68,468 | 2014-08 | ||||||
1/60~1/100 | 2D | dpb_22_60-100.dxf | 289,242 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_22_60-100.zip | 1,612,048 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36995.pdf | 73,684 | 2014-08 | ||||||
1/120~1/200 | 2D | dpb_22_120-200.dxf | 288,588 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_22_120-200.zip | 1,956,620 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36996.pdf | 74,776 | 2014-08 | ||||||
3.7kW | 1/3~1/30 | 2D | dpb_37_3-30.dxf | 261,490 | 2014-08 | ||||
3D | dpb_37_3-30.zip | 1,756,849 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36997.pdf | 68,416 | 2014-08 | ||||||
1/40~1/50 | 2D | dpb_37_40-50.dxf | 289,976 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_37_40-50.zip | 1,812,948 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36998.pdf | 73,050 | 2014-08 | ||||||
1/60~1/100 | 2D | dpb_37_60-100.dxf | 289,077 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_37_60-100.zip | 1,721,373 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px36999.pdf | 73,009 | 2014-08 | ||||||
1/120 | 2D | dpb_37_120.dxf | 246,915 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_37_120.zip | 2,140,835 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px37000.pdf | 78,060 | 2014-08 | ||||||
5.5kW | 1/3~1/30 | 2D | dpb_55_3-30.dxf | 291,791 | 2014-08 | ||||
3D | dpb_55_3-30.zip | 1,745,384 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px37001.pdf | 73,149 | 2014-08 | ||||||
1/40~1/50 | 2D | dpb_55_40-50.dxf | 303,522 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_55_40-50.zip | 1,713,429 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px37002.pdf | 74,073 | 2014-08 | ||||||
1/60 | 2D | dpb_55_60.dxf | 252,641 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_55_60.zip | 2,569,836 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px37003.pdf | 79,642 | 2014-08 | ||||||
1/90 | 2D | dpb_55_90.dxf | 262,044 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_55_90.zip | 2,591,100 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px37004.pdf | 80,361 | 2014-08 | ||||||
1/120 | 2D | dpb_55_120.dxf | 264,822 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_55_120.zip | 3,004,964 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px37005.pdf | 82,393 | 2014-08 | ||||||
7.5kW | 1/3~1/20 | 2D | dpb_75_3-20.dxf | 296,062 | 2014-08 | ||||
3D | dpb_75_3-20.zip | 1,740,662 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px37006.pdf | 73,388 | 2014-08 | ||||||
1/25、1/30 | 2D | dpb_75_25-30.dxf | 304,764 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_75_25-30.zip | 1,821,718 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px37007.pdf | 73,443 | 2014-08 | ||||||
1/45 | 2D | dpb_75_45.dxf | 253,784 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_75_45.zip | 2,571,489 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px37008.pdf | 79,853 | 2014-08 | ||||||
1/60 | 2D | dpb_75_60.dxf | 256,859 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_75_60.zip | 2,313,597 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px37009.pdf | 80,900 | 2014-08 | ||||||
1/90 | 2D | dpb_75_90.dxf | 257,214 | 2014-08 | |||||
3D | dpb_75_90.zip | 2,713,936 | 2014-08 | ||||||
外形図 | px37010.pdf | 80,454 | 2014-08 |
GM-DP 屋内 (三相)フランジ取付
(バイト)