SF联轴器T20型
特长】 由于传递容量大,寿命有富馀,可以选择更紧凑的接头。 如果使用长期用润滑脂( LTG ),则可以划时代地延长维护检查期间。 规格为只要格栅部分不耗尽油脂,就不需要更油。 锥形栅格是单层的。 可以简单地嵌入固定位置。 盖板的组装可以用标准工具进行。 无需移动连接的装置或重新定心,只需嵌入网格,即可轻松进行维护检查。 零件的尺寸上与现行t系列的锥形格栅SF联轴器兼容的规格。
全国服务热线:0512-6605 1469
在线咨询通过格子状弹簧吸收冲击载荷,振动冲击衰减性优异的联轴器。
【特长】
由于传递容量大,寿命有富馀,可以选择更紧凑的接头。
如果使用长期用润滑脂( LTG ),则可以划时代地延长维护检查期间。
规格为只要格栅部分不耗尽油脂,就不需要更油。
锥形栅格是单层的。 可以简单地嵌入固定位置。 盖板的组装可以用标准工具进行。
无需移动连接的装置或重新定心,只需嵌入网格,即可轻松进行维护检查。
零件的尺寸上与现行t系列的锥形格栅SF联轴器兼容的规格。
【用途】
一般用,高速旋转。
形番 | 基礎容量 100rpm 当りのkW | 基準トルク N・m (kgf・m) | *B | C | D | F | H | J | M | S | ★スキマ 標準 | プリース 充填量 (g) | 質量 (穴ナシ) (kg) | GD2 (穴ナシ) (kgf・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020T | 0.54 | 52.0 (5.30) | 99.2 | 48 | 40 | 64 | 12 | 24.5 | 48 | 34 | 3.2 | 30 | 2.0 | 62.3 |
1030T | 1.55 | 149 (15.2) | 99.2 | 48 | 49 | 73 | 12 | 25.5 | 48 | 39 | 3.2 | 40 | 2.6 | 93.5 |
1040T | 2.60 | 248 (25.3) | 105.2 | 51 | 57 | 82 | 12 | 26.5 | 51 | 40 | 3.2 | 55 | 3.4 | 140.4 |
1050T | 4.56 | 435 (44.4) | 123.2 | 60 | 67 | 97 | 14 | 31 | 61 | 45 | 3.2 | 70 | 5.4 | 301.5 |
1060T | 7.15 | 684 (69.7) | 131.2 | 64 | 76 | 111 | 14 | 32.5 | 64 | 52 | 3.2 | 85 | 7.3 | 481.8 |
1070T | 10.4 | 991 (101) | 155.2 | 76 | 87 | 122 | 14 | 34 | 67 | 54 | 3.2 | 115 | 10.4 | 722.0 |
1080T | 21.4 | 2050 (209) | 181.2 | 89 | 105 | 149 | 14 | 44.5 | 89 | 64 | 3.2 | 170 | 17.7 | 1732 |
1090T | 39.0 | 3730 (380) | 199.2 | 98 | 124 | 168 | 14 | 47.5 | 95 | 71 | 3.2 | 255 | 25.4 | 3184 |
1100T | 65.7 | 6280 (640) | 246.8 | 121 | 142 | 199 | 19 | 61 | 121 | 4.8 | 425 | 42.2 | 7117 | |
1110T | 97.5 | 9320 (950) | 258.5 | 127 | 160 | 218 | 19 | 63 | 124 | 4.8 | 500 | 54.4 | 10886 | |
1120T | 143 | 13600 (1390) | 304.4 | 149 | 179 | 245 | 17 | 75 | 143 | 6.4 | 725 | 81.6 | 18858 | |
1130T | 207 | 19800 (2020) | 330.4 | 162 | 217 | 283 | 21 | 77 | 146 | 6.4 | 910 | 123 | 41767 | |
1140T | 299 | 28500 (2910) | 374.4 | 184 | 254 | 321 | 21 | 80 | 155 | 6.4 | 1135 | 180 | 75281 | |
1150T | 416 | 39700 (4050) | 372.4 | 183 | 269 | 374 | 19 | 107 | 204 | 6.4 | 1900 | 230 | 131610 | |
1160T | 585 | 55900 (5700) | 402.4 | 198 | 305 | 424 | 30 | 114 | 216 | 6.4 | 2810 | 321 | 241110 | |
1170T | 780 | 74500 (7600) | 438.4 | 216 | 356 | 474 | 30 | 119 | 226 | 6.4 | 3500 | 448 | 417030 |
1020T
1030T
1040T
1050T
1060T
1070T
1080T
1090T
1100T
1110T
1120T
1130T
1140T
1150T
1160T
1170T