GC联轴器GC-SEM
【特长】 即使轴心有不同或抖动的程度,也能可靠地传递原动侧的转矩。 使用中连接双轴即使偏移、倾斜也能自动调节吸收。 避免对轴和轴承施加过大的负荷,保护机器。 由于中心和外壳分开,安装、拆卸容易,小型轻量,安装空间小。 像其他形式的挠性联轴器那样,联轴器挠曲导致的双轴间的旋转角没有偏移。 特别适合作为管线轴的联轴器用、高速用、重载用。
全国服务热线:0512-6605 1469
在线咨询并延长轴形的小型、传递大容量转矩的产品。
【特长】
即使轴心有不同或抖动的程度,也能可靠地传递原动侧的转矩。
使用中连接双轴即使偏移、倾斜也能自动调节吸收。 避免对轴和轴承施加过大的负荷,保护机器。
由于中心和外壳分开,安装、拆卸容易,小型轻量,安装空间小。
像其他形式的挠性联轴器那样,联轴器挠曲导致的双轴间的旋转角没有偏移。
特别适合作为管线轴的联轴器用、高速用、重载用。
【用途】
用于大规模设备、辊道轧机。
用于大型起重机、泵等。
形番 | 回転数(rpm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | 4000 | ||
100 | 標準形 | 4.1 387 | 8.1 385 | 18.4 352 | 26.6 339 | 34.5 329 | 40.5 323 | 49.3 314 | 57.8 306 | 89.1 284 | 104 275 | 113 270 |
112 | 標準形 | 7.5 718 | 14.5 692 | 33.8 646 | 48.8 621 | 63.0 602 | 73.9 588 | 89.7 571 | 105 557 | 161 513 | 187 496 | 204 486 |
125 | 標準形 | 13.2 1260 | 25.4 1210 | 59.1 1130 | 84.9 1080 | 109 1045 | 128 1020 | 155 989 | 181 962 | 277 882 | 321 853 | 350 835 |
140 | 標準形 | 18.9 1800 | 36.2 1730 | 83.7 1600 | 120 1530 | 154 1470 | 180 1440 | 218 1390 | 254 1350 | 387 1230 | 448 1190 | 487 1160 |
160 | 標準形 | 28.7 2740 | 54.9 2620 | 126 2420 | 181 2300 | 232 2220 | 271 2160 | 328 2090 | 381 2020 | 578 1840 | 668 1770 | 725 1730 |
180 | 標準形 | 43.8 4190 | 83.7 4000 | 192 3660 | 274 3490 | 351 3350 | 410 3260 | 494 3150 | 575 3050 | 868 2760 | 1000 2660 | 1090 2600 |
200 | 標準形 | 62.2 5940 | 118 5650 | 270 5170 | 385 4910 | 493 4710 | 575 4570 | 692 4410 | 804 4270 | 1210 3850 | 1390 3700 | |
224 | 標準形 | 89.3 8530 | 169 8090 | 384 7340 | 546 6950 | 696 6650 | 811 6450 | 974 6200 | 1130 5990 | 1690 5380 | ||
250 | 標準形 | 130 12400 | 246 11700 | 554 10600 | 784 9990 | 998 9530 | 1160 9240 | 1390 8860 | 1610 8550 | 2400 7640 | ||
280 | 標準形 | 205 19500 | 386 18400 | 886 16500 | 1220 15600 | 1550 14800 | 1800 14300 | 2160 13700 | 2490 13200 | |||
315 | 標準形 | 319 30400 | 598 28600 | 1330 25500 | 1880 23900 | 2380 22700 | 2750 21900 | 3290 21000 | 3800 20100 | |||
335 | 標準形 | 476 45500 | 892 42600 | 1980 37800 | 2780 35400 | 3520 33600 | 4070 32400 | 4860 30900 | 5600 29700 | |||
400 | 標準形 | 661 63100 | 1230 58900 | 2720 52000 | 3810 48500 | 4800 45900 | 5550 44200 | 6610 42100 | 7610 40400 |
GC-SEM100
GC-SEM112
GC-SEM140
GC-SEM160
GC-SEM180
GC-SEM200
GC-SEM224
GC-SEM250
GC-SEM280
GC-SEM315
GC-SEM355
GC-SEM400