【 微信扫码咨询 】
日本MITSUBISHI三菱减速电机型号:GM-D 0.4kW 1/270 200V 50HZ
苏州上野机电设备有限询价咨询电话:17895046997 刘先生 同微信, 苏州上野机电设备有限公司是一家专业的日本机械设备及零部件提供商。

三菱减速机分三菱电机齿轮减速机和三菱重工蜗轮蜗杆减速机。我们说的三菱减速机一般是指三菱电机齿轮减速机,是三菱电机FA产业机器株式会社的产品。三菱减速机,又三菱齿轮电机,或三菱齿轮马达,或三菱齿轮电动机,或三菱减速电机,或三菱减速电动机,或三菱减速马达。

苏州上野机电设备有限公司销售型号如下:
询价咨询电话:17895046997 刘先生 同微信
| 型 式 | 軸 | モーター | 保護構造 | 減速比 | 出力回転数 |
| (kW) | (rpm) | ||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 600.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/3 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 360.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/5 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 180.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/10 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 120.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/15 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 90.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/20 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 72.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/25 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 60.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/30 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 45.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/40 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 36.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/50 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 30.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/60 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/80 | 50Hz 18.75 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 22.50 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/80 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/100 | 50Hz 15.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 18.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/100 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 15.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/120 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/160 | 50Hz 9.38 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 11.25 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/160 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/200 | 50Hz 7.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 9.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/200 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/270 | 50Hz 5.56 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 6.67 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/270 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/360 | 50Hz 4.17 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 5.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/360 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/450 | 50Hz 3.33 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 4.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/450 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/540 | 50Hz 2.78 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 3.33 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/540 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/720 | 50Hz 2.08 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 2.50 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/720 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/900 | 50Hz 1.67 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 2.00 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/900 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/1200 | 50Hz 1.25 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 1.50 | ||||
| GM-D 0.4kW 1/1200 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 600.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/3 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 360.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/5 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 180.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/10 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 120.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/15 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 90.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/20 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 72.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/25 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 60.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/30 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 45.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/40 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 36.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/50 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 30.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/60 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/80 | 50Hz 18.75 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 22.50 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/80 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/100 | 50Hz 15.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 18.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/100 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 15.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/120 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/160 | 50Hz 9.38 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 11.25 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/160 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/200 | 50Hz 7.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 9.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/200 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/270 | 50Hz 5.56 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 6.67 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/270 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/360 | 50Hz 4.17 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 5.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/360 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/450 | 50Hz 3.33 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 4.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/450 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/540 | 50Hz 2.78 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 3.33 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/540 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/720 | 50Hz 2.08 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 2.50 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/720 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/900 | 50Hz 1.67 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 2.00 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/900 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 0.75 | 屋内 | 1/1200 | 50Hz 1.25 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 1.50 | ||||
| GM-DP 0.75kW 1/1200 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 600.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/3 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 360.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/5 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 180.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/10 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 120.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/15 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 90.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/20 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 72.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/25 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 60.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/30 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 45.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/40 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 36.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/50 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 30.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/60 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/80 | 50Hz 18.75 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 22.50 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/80 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/100 | 50Hz 15.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 18.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/100 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 15.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/120 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/160 | 50Hz 9.38 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 11.25 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/160 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/200 | 50Hz 7.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 9.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/200 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/270 | 50Hz 5.56 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 6.67 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/270 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/360 | 50Hz 4.17 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 5.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/360 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 1.5 | 屋内 | 1/450 | 50Hz 3.33 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 4.00 | ||||
| GM-DP 1.5kW 1/450 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 600.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/3 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 360.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/5 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 180.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/10 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 120.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/15 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 90.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/20 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 72.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/25 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 60.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/30 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 45.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/40 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 36.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/50 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 30.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/60 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/80 | 50Hz 18.75 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 22.50 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/80 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/100 | 50Hz 15.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 18.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/100 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 15.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/120 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/160 | 50Hz 9.38 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 11.25 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/160 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 2.2 | 屋内 | 1/200 | 50Hz 7.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 9.00 | ||||
| GM-DP 2.2kW 1/200 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 600.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/3 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 360.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/5 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 180.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/10 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 120.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/15 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 90.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/20 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 72.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/25 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 60.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/30 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 45.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/40 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 36.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/50 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 30.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/60 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/80 | 50Hz 18.75 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 22.50 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/80 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/100 | 50Hz 15.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 18.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/100 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 3.7 | 屋内 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 15.00 | ||||
| GM-DP 3.7kW 1/120 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 600.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/3 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 360.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/5 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 180.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/10 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 120.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/15 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 90.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/20 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 72.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/25 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 60.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/30 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/40 | 50Hz 37.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 45.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/40 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/50 | 50Hz 30.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 36.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/50 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 30.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/60 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/90 | 50Hz 16.67 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 20.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/90 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 5.5 | 屋内 | 1/120 | 50Hz 12.50 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 15.00 | ||||
| GM-DP 5.5kW 1/120 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/3 | 50Hz 500.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 600.00 | ||||
| GM-DP 7.5kW 1/3 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/5 | 50Hz 300.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 360.00 | ||||
| GM-DP 7.5kW 1/5 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/10 | 50Hz 150.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 180.00 | ||||
| GM-DP 7.5kW 1/10 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/15 | 50Hz 100.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 120.00 | ||||
| GM-DP 7.5kW 1/15 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/20 | 50Hz 75.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 90.00 | ||||
| GM-DP 7.5kW 1/20 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/25 | 50Hz 60.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 72.00 | ||||
| GM-DP 7.5kW 1/25 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/30 | 50Hz 50.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 60.00 | ||||
| GM-DP 7.5kW 1/30 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/45 | 50Hz 33.33 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 40.00 | ||||
| GM-DP 7.5kW 1/45 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/60 | 50Hz 25.00 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 30.00 | ||||
| GM-DP 7.5kW 1/60 | |||||
| 三菱减速电机 | 平行軸 | 7.5 | 屋内 | 1/90 | 50Hz 16.67 |
| 苏州上野公司 | 60Hz 20.00 | ||||
| GM-DP 7.5kW 1/90 |