【 微信扫码咨询 】
日本原装进口TSUBAKI椿本千斤顶型号:JWM050DSH1
苏州上野公司品牌负责人联系电话:17895046997 刘先生 同微信

JWM是适用于低速、低频率的标准千斤顶类型。主要组成部分为梯形螺纹和高精度蜗轮。
特点:
・简单紧凑的构造更经济
・充分利用滑动接触的梯形螺纹特性,最适合低速、低频率的用途
・梯形螺钉在计算上具有自锁性,可保持载荷

| 型番 | JWM002 | JWM005 | JWM010 | JWM025 | JWM050 | JWM100 | JWM150 | JWM200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本容量kN{tf} | 1.96{0.2} | 4.90{0.5} | 9.80{1} | 24.5{2.5} | 49.0{5} | 98.0{10} | 147{15} | 196{20} | ||
| ネジ外径mm | 12 | 16 | 20 | 26 | 40 | 50 | 55 | 65 | ||
| ネジ谷底径mm | 8.8 | 10.8 | 14.8 | 19.7 | 30.5 | 38.4 | 43.4 | 51.3 | ||
| ネジリードmm | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
| ウォーム速比 | H速度 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| L速度 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 総合効率 % | H速度 | 26 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | |
| L速度 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | ||
| 最大許容入力容量 kW | H速度 | 0.16 | 0.39 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 5.0 | |
| L速度 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.46 | 0.63 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | ||
| 無負荷空転トルクN・m{kgf・m} | 0.11{0.011} | 0.11{0.011} | 0.29{0.03} | 0.62{0.063} | 1.4{0.14} | 2.0{0.2} | 2.6{0.27} | 3.9{0.4} | ||
| 許容入力軸トルク※注1 N・m{kgf・m} | 9.8{1} | 9.8{1} | 19.6{2} | 49.0{5} | 153.9{15.7} | 292{29.8} | 292.0{29.8} | 292.0{29.8} | ||
| 基本容量に対する所要入力トルク※注2 N・m{kgf・m} | H速度 | 0.83{0.08} | 2.5{0.26} | 6.2{0.64} | 16.1{1.6} | 48.7{5.0} | 90.7{9.2} | 149{15.2} | 238.1{24.3} | |
| L速度 | 0.42{0.04} | 1.1{0.12} | 2.9{0.30} | 7.4{0.75} | 20.0{2.0} | 45.3{4.6} | 72.3{7.4} | 124.0{12.6} | ||
| 入力軸1回転当りのネジ移動量 mm | H速度 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.83 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | |
| L速度 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.50 | ||
| 最大入力回転速度 r/min | H速度 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| L速度 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| 基本容量における最大入力回転速度 r/min | H速度 | 1800 | 1500 | 750 | 600 | 400 | 300 | 200 | 200 | |
| L速度 | 1800 | 1500 | 1200 | 600 | 300 | 300 | 290 | 250 | ||
| 基本容量時のネジ軸回転トルクN・m{kgf・m} | 2.6{0.26} | 8.6{0.87} | 20.1{2.1} | 65.1{6.6} | 201.5{20.5} | 503.6{51.3} | 813.2{82.9} | 1287.7{131.3} | ||
| ネジカバー材質※注3 | 硬貨塩化ビニール製 | 鋼管製 | ||||||||
| 潤滑 | ネジ部:グリース塗布 減速部:グリースパス | |||||||||
| 塗装色 | つばきオリーブグレー(マンセル 5GY6/0.5 近似色) | |||||||||
| 使用環境 | 使用温度範囲 | ー15~80℃ | ||||||||
| 相対湿度 | 85%以下(結露のないこと) | |||||||||
| 使用雰囲気 | 通常屋内(屋内で雨や水のかからない場所、粉塵は一般工場程度) | |||||||||
| 負荷時間率※注4 | 20%ED以内 | |||||||||
注)1.ジャッキ入力軸のみの許容トルクです。(連動運転時にはご確認ください。)
2.無負荷空転トルクを含んだ値です。
3.回り止め仕様の型番002~050は鋼製角パイプとなります。
4.負荷時間率は30分間を基準として、 30分間あたりの運転時間の割合とします。

苏州上野机电设备有限公司销售型号:
JWM002-NV80
JWM002DSH1
JWM002DSH2
JWM002DSH3
JWM002DSH4
JWM002DSL1
JWM002DSL2
JWM002DSL3
JWM002DSL4
JWM002USH1
JWM002USH2
JWM002USH3
JWM002USH4
JWM002USL1
JWM002USL2
JWM002USL3
JWM002USL4
JWM005-NV80
JWM005DSH1
JWM005DSH2
JWM005DSH3
JWM005DSH4
JWM005DSH5
JWM005DSH6
JWM005DSH8
JWM005DSL1
JWM005DSL2
JWM005DSL3
JWM005DSL4
JWM005DSL5
JWM005DSL6
JWM005DSL8
JWM005USH1
JWM005USH2
JWM005USH3
JWM005USH4
JWM005USH5
JWM005USH6
JWM005USH8
JWM005USL1
JWM005USL2
JWM005USL3
JWM005USL4
JWM005USL5
JWM005USL6
JWM005USL8
JWM010-NV80
JWM010-NV100
JWM010DSH1
JWM010DSH2
JWM010DSH3
JWM010DSH4
JWM010DSH5
JWM010DSH6
JWM010DSH8
JWM010DSH10
JWM010DSL1
JWM010DSL2
JWM010DSL3
JWM010DSL4
JWM010DSL5
JWM010DSL6
JWM010DSL8
JWM010DSL10
JWM010USH1
JWM010USH2
JWM010USH3
JWM010USH4
JWM010USH5
JWM010USH6
JWM010USH8
JWM010USH10
JWM010USL1
JWM010USL2
JWM010USL3
JWM010USL4
JWM010USL5
JWM010USL6
JWM010USL8
JWM010USL10
JWM025-NV100
JWM025-NV200
JWM025DSH1
JWM025DSH2
JWM025DSH3
JWM025DSH4
JWM025DSH5
JWM025DSH6
JWM025DSH8
JWM025DSH10
JWM025DSH12
JWM025DSL1
JWM025DSL2
JWM025DSL3
JWM025DSL4
JWM025DSL5
JWM025DSL6
JWM025DSL8
JWM025DSL10
JWM025DSL12
JWM025USH1
JWM025USH2
JWM025USH3
JWM025USH4
JWM025USH5
JWM025USH6
JWM025USH8
JWM025USH10
JWM025USH12
JWM025USL1
JWM025USL2
JWM025USL3
JWM025USL4
JWM025USL5
JWM025USL6
JWM025USL8
JWM025USL10
JWM025USL12
JWM050-NV200
JWM050-NV280
JWM050DSH1
JWM050DSH2
JWM050DSH3
JWM050DSH4
JWM050DSH5
JWM050DSH6
JWM050DSH8
JWM050DSH10
JWM050DSH12
JWM050DSH15
JWM050DSL1
JWM050DSL2
JWM050DSL3
JWM050DSL4
JWM050DSL5
JWM050DSL6
JWM050DSL8
JWM050DSL10
JWM050DSL12
JWM050DSL15
JWM050USH1
JWM050USH2
JWM050USH3
JWM050USH4
JWM050USH5
JWM050USH6
JWM050USH8
JWM050USH10
JWM050USH12
JWM050USH15
JWM050USL1
JWM050USL2
JWM050USL3
JWM050USL4
JWM050USL5
JWM050USL6
JWM050USL8
JWM050USL10
JWM050USL12
JWM050USL15